Container de transport standard
Material de bază :
1. Cadru container: Corten-A (SPA-H)
2. Turnare în colț: SCW49
3. Dispozitiv de blocare a ușii: amplificator inox &; Turnare
4. Placaj: lemn de esență tare
5. Cauciuc pentru ușă: EPDM
6. Aerisirea capacului: ABS
7. Placa CSC: inox
8. Marca ISO: Autocolant adeziv
Specificația containerului de transport maritim ISO standard
| Dimensiuni | 20' GP | 20' HC | 40' GP | 40' HC | |
| Extensional (mm) | Lungime | 6,058 | 6058 | 12192 | 12192 |
| Lăţime | 2,438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Înălţime | 2,591 | 2896 | 2591 | 2896 | |
| Intern (mm) | Lungime | 5,898 | 5,898 | 12032 | 12032 |
| Lăţime | 2,352 | 2,352 | 2352 | 2352 | |
| Înălţime | 2,393 | 2698 | 2393 | 2698 | |
| Deschidere ușă (mm) | Lăţime | 2,338 | 2340 | 2320 | 2340 |
| Înălţime | 2,280 | 2585 | 2280 | 2585 | |
| Capacitate cubică interioară (CU.M) | 33.2 | 37.4 | 67.7 | 76.4 | |
| Greutatea brută maximă (KG) | 30,480 | 30480 | 30480 | 30480 | |
| Greutatea tare (KG) | 2,270 | 3350 | 3680 | 3830 | |
| Sarcina utilă maximă (KG) | 28,210 | 28130 | 26800 | 26650 | |
Containere de transport de altă dimensiune
| Dimensiuni | 10' GP | 10' HC | 6' GP | 7' GP | 8' GP | 9' GP | |
| Extensional (mm) | Lungime | 2991 | 2991 | 1981 | 2235 | 2489 | 2740 |
| Lăţime | 2,438 | 2438 | 1640 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Înălţime | 2,591 | 2896 | 1660 | 1960 | 2260 | 2560 | |
| Intern (mm) | Lungime | 2840 | 2840 | 1867 | 2084 | 2338 | 2592 |
| Lăţime | 2,350 | 2,350 | 1552 | 1714 | 1914 | 2114 | |
| Înălţime | 2393 | 2698 | 1493 | 1795 | 2095 | 2395 | |
| Capacitate cubică interioară (CU.M) | 16 | 18 | 4.3 | 5.37 | 9.4 | 13.1 | |





Tag-uri populare: container mobil acasă, China, furnizori, producători, fabrică, preț, de vânzare











