
Dragă cu aspirație cu tăietor
Cutter Suction Dredger este o dragă cu aspirație autopropulsată sau neautopropulsată, portabilă, Hull poate fi demontată și reasamblată cu ușurință cu structură de cutie. echipat cu dispozitive de schimbare orizontală. dispozitive de ridicare a scării de tăiere, dispozitive spud, macara de punte și așa mai departe.
Folosit pe scară largă în excavarea nisipului, dragarea râurilor, dezimularea. reabilitare pentru canale și terenuri, construcție de porturi etc.
avantaj
- Fiabil și eficient
Componenta cheie, cum ar fi motorul, pompa și sistemul hidraulic, sunt adoptate de marca internațională.
- Testat in piscina inainte de livrare
Testare de calitate pentru fiecare dragă înainte de livrare pentru a se asigura că toate funcțiile funcționează corect.
- Servicii de înaltă calitate
ingineri experimentați pentru a ghida instalarea și instruirea lucrătorilor locali. Suport tehnic 24/7 standby, piese de schimb gratuite în primul an, cost redus pentru servicii.

comparație cu draga cu aspirație cu tăietor
| Dragă LOA |
50M |
| Dimensiune carenă (L*B*H) | 46*12.1*3.8M |
| Pontonul principal (L*B*H) | 26*4.5*3.8 M |
| Ponton lateral (L*B*H) | 40*3.8*3.8M |
| Structura | cutie-structură |
| Motor principal Modle&Power | jichai 3000kw % 2fweichai 2720kw |
| generator portuar | jichai 103kw/weichai 103kw |
| putere totală | jichai 3823kw/weichai 3456kw |
| Pompă de dragare | Tehnologia Warman |
| Diametrul interior al conductei de refulare. | 800 mm |
| Cap | 66m |
| Max. adâncimea de dragare | 17m |
| Curgerea apei | 7500m³/h |
| Capacitate de nisip solid | 1500m³/h |
| Distanța de descărcare | 2500m |
| Cap cutter Dia. |
2350 mm |
| Puterea tăietorului | 500kw |
| Proiect | 2.7m |
| Deplasare | 1100T |
| Sistem de control hidraulic | PLC Siemens |
| Forța de tragere a cablului de sârmă (troliu de ridicare)*Cantitate | 280KN*1 |
| Forța de tragere a cablului de sârmă (troliu de trecere)*Cantitate | 200KN*2 |
| Sala de operații | Scaun reglabil, fereastră laterală mobilă, aer condiționat, sistem PLC, lumini de semnalizare și proiectoare |
| Consumul total de păcură | 518L/H |
| Greutatea totală | 510T |









